Sanawad Mandi Bhav | सनावद मंडी भाव
जानिये रोज़ाना Kisanguide.Com पर Sanawad Mandi Bhav
08-July-2023 : सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मूंग | 7200 | 7250 | 7245 |
काबुली चना | 12995 | 12995 | 12995 |
मक्का | – | – | – |
प्याज़ | – | – | – |
आलू | – | – | – |
कद्दू | – | – | – |
सोयाबीन | 4200 | 4780 | 4400 |
टमाटर | – | – | – |
गेहूँ | 2261 | 2305 | 2290 |
चना | 4550 | 4685 | 4605 |
भिंडी | – | – | – |
लौकी | – | – | – |
बैंगन | – | – | – |
फूलगोभी | – | – | – |
मिर्च लाल | – | – | – |
कपास | – | – | – |
हरी मिर्च | – | – | – |
23-July-2022 : सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8625 | 9855 | 9555 |
मक्का | 2290 | 2290 | 2290 |
सोयाबीन | 5400 | 5575 | 5495 |
गेहू | 2026 | 2250 | 2230 |
चना | 3925 | 4585 | 4350 |
मूंग | 5405 | 6340 | 6250 |
07-March-2022 : सनावद मंडी भाव
फ़सल का नाम | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
मिर्च लाल | 4560/- | 14200/- |
सोयाबीन Yellow | 6905/- | 7215/- |
कपास बिना ओटी हुई | 5585/- | 9185/- |
गेहूं गेहूँ मिक्स | 1839/- | 2091/- |
चना | 4300/- | 6285/- |
डॉलर-चना | 7125/- | 8320/- |
अरहर | 5235/- | 5935/- |
मक्का | 1785/- | 1925/- |
मूंग | 6475/- | 6910/- |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024