Ratlam Mandi Bhav | रतलाम मंडी भाव
आज का रतलाम मंडी का भाव
Today Dhar Ratlam Bhav
इस वेबसाइट के माध्यम से रतलाम मण्डी भाव की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जिसमें रतलाम के फल मंडी आलू प्याज लहसून व रतलाम मंडी में बिकने वाली अन्य सभी भाव की जानकारी उपलब्ध होंगी। साथ ही रतलाम सब्जी मंडी भाव कि जानकारी भी इस वेबसाइट के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपके मन को कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में भेज ताकि हम इस वेबसाइट को बेहतर बना सकें।
प्रतिदिन मध्यप्रदेश धार मण्डी के भाव अपडेट पाने के लिऐ हमारी कम्यूनिटी ज्वॉइन करें !
13-July-2022 : रतलाम मंडी भाव
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
सोयाबीन पीला | 4650 | 7001 | 5910 |
बटला | 3250 | 4601 | 3800 |
लहसुन | 355 | 3250 | 1405 |
प्याज | 425 | 1439 | 981 |
मसूर | 5701 | 5701 | 5701 |
मूंग | – | – | – |
गेहूं शरबती | – | – | – |
गेहूं लोकवन | 2024 | 2466 | 2390 |
गेहूं मिल | – | – | – |
चना विशाल | 3800 | 4453 | 4200 |
चना इटालियन | 4000 | 4500 | 4250 |
डॉलर चना | 4000 | 9531 | 8500 |
तुअर | – | – | – |
मैथी | 4500 | 5081 | 4714 |
उड़द | – | – | – |
15-Feb-2022 : रतलाम मंडी भाव
क्रमांक नं | फसल | न्यूमतन भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
1 | तुअर | 5990 | 5990 | 5990 |
2 | सोयाबीन पीला | 4400 | 7690 | 6640 |
3 | मटर | 2500 | 7090 | 5600 |
4 | लहसुन | 370 | 2400 | 950 |
5 | नयी लहसुन | 530 | 4799 | 2220 |
6 | प्याज | 555 | 2500 | 1480 |
7 | गेहूं शरबती | |||
8 | गेहूं लोकवन | 1936 | 2340 | 2080 |
9 | मक्का | 1800 | 1923 | 1887 |
10 | चना विशाल | 2941 | 4525 | 4200 |
11 | चना इटालियन | 3033 | 4470 | 4300 |
12 | डॉलर चना | 6000 | 7900 | 7451 |
11-Feb-2022 : रतलाम मंडी भाव
क्रमांक नं | फसल | न्यूमतन भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
1 | मटर | 2000 | 6551 | 5600 |
2 | लहसुन | 650 | 3581 | 1699 |
3 | प्याज | 725 | 2901 | 2030 |
4 | गेहूं शरबती | – | – | – |
5 | गेहूं लोकवन | 1936 | 2211 | 2040 |
6 | मक्का | – | – | – |
7 | सोयाबीन पीला | 3770 | 6825 | 6040 |
8 | चना विशाल | 3911 | 4524 | 4140 |
9 | चना इटालियन | 4090 | 4475 | 4300 |
10 | डॉलर चना | 3801 | 7751 | 6800 |
11 | तुअर | – | – | – |
12 | मैथी | 5000 | 5000 | – |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024