Madhya Pradesh Neemuch Mandi Bhav

Neemuch Mandi Bhav | नीमच मंडी भाव

आज का नीमच मंडी का भाव | Today Neemuch Mandi Bhav

इस वेबसाइट के माध्यम से नीमच मण्डी (Neemuch Mandi)भाव की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जिसमें नीमच के फल मंडी आलू प्याज लहसून व नीमच मंडी में बिकने वाली अन्य सभी भाव की जानकारी उपलब्ध होंगी। साथ ही नीमच सब्जी मंडी भाव कि जानकारी भी इस वेबसाइट के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपके मन को कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में भेज ताकि हम इस वेबसाइट को बेहतर बना सकें।

प्रतिदिन मध्यप्रदेश नीमच मण्डी के भाव अपडेट पाने के लिऐ हमारी कम्यूनिटी ज्वॉइन करें!

Mandi Bhav whatsapp group

Mandi Bhav Telegram Channel

18/04/2023: Neemuch Mandi Bhav – Kisanguide.com
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
 
गेंहॅू 1735 2801 2150
मक्का
उडद 5800 7500 6500
चना   4200 4860 4600
सोयाबीन 4610 5582 5260
रायडा सरसों 4580 5110 4800
मूंगफली 6000 7551 6800
पोस्ता 77500 100000 84200
मैथी 4950 6900 5990
अलसी 4000 4671 4400
धनिया 4000 7640 6100
अजवाईन 7001 14201 13600
इसबगोल 12100 23500 18825
अश्वगंधा 5000 34400 18200
लहसुन 2750 17000 5700
जौ  1900 2158 1995
मसूर 5800 7500 6500
कलौंजी 10300 16800 15500
तिल्ली
तुलसी बीज 15600 20200 18500
प्याज 350 750 400
चना डालर 6000 10200 8500
चिया बिज 11400 18000 15000

 

30/11/2022: Neemuch Mandi Bhav – Kisanguide.com
Crops (फसल) Minimum Price (न्यूनतम भाव) Maximum Price (अधिकतम भाव) Model Price (मॉडल भाव)
अजवाईन 8501 13508 11000
इसबगोल 10000 16400 15000
अश्वगंधा 6500 33801 14500
लहसुन 611 7995 1720
जौ 2796 3072 2950
मसूर 5500 6453 6110
कलौंजी 8151 12900 11001
तिल्ली 11901 15099 14475
तुलसी बीज 9500 23000 18400
प्याज 381 1775 1050
चना डालर 8600 11790 10400
अलसी
गेंहॅू 2298 2771 2550
मक्का 1801 2845 2050
उडद 5810 6912 6250
चना 3900 4792 4310
सोयाबीन 4870 5531 5370
रायडा सरसों 5500 6270 6000
मूंगफली 5400 7111 6550
पोस्ता 0 0 0
मैथी 3900 6550 4900
अलसी 5800 6210 5950
धनिया 7900 10000 9300
04/08/2022: Neemuch Mandi Bhav – Kisanguide.com
Crops (फसल) Minimum Price (न्यूनतम भाव) Maximum Price (अधिकतम भाव) Model Price (मॉडल भाव)
धनिया 8600 11700 9100
अजवाईन 9000 12600 10000
इसबगोल 11800 15600 14100
अश्वगंधा 8000 27000 21000
लहसुन 2100 9451 3200
जौ 2875 2906 2890
मसूर 6156 6156 6156
कलौंजी 9000 13171 12200
तुलसी बीज 14900 23051 21000
प्याज 440 1200 625
चना डालर 7500 10225 8000
तिल्ली 9500 12312 10500
गेंहॅू 2250 2660 2320
मक्का 2200 2500 2330
उडद 4000 7180 6500
चना 4100 4700 4350
सोयाबीन 3801 6270 6101
रायडा सरसों 5500 6461 6100
मूंगफली 3600 7000 5250
पोस्ता 0 0 0
मैथी 4600 7751 5200
अलसी 4400 6541 6301
30/07/2022: Neemuch Mandi Bhav – Kisanguide.com
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेंहॅू 2231 2601 2315
मक्का 2038 2092 2051
उडद 3500 7901 5900
चना 4000 4591 4250
सोयाबीन 5500 6401 6200
रायडा सरसों 6272 6340 6040
मूंगफली 3000 5781 5020
पोस्ता
मैथी 4410 6800 4790
अलसी 6010 6500 5900
धनिया 6000 11850 9551
अजवाईन 9000 10901 10000
इसबगोल 11400 15390 13400
अश्वगंधा 4800 29500 15000
लहसुन 1000 5700 1800
जौ 2800 2980 2870
मसूर 5590 6100 5839
कलौंजी 9010 13441 12150
तुलसी बीज 11050 18701 18500
प्याज 325 1071 775
चना डालर 4001 9320 7500
तिल्ली 9500 12150 11700
05/07/2022 : आज का कृषि उपज मंडी के भाव इस प्रकार रहा 
Crops (फसल) Minimum Price (न्यूनतम भाव) Maximum Price (अधिकतम भाव) Model Price (मॉडल भाव)
अजवाईन 4200 12140 8300
इसबगोल 9700 14931 13800
अश्वगंधा 9800 31000 17500
लहसुन 1950 10751 3251
जौ 2603 2912 2835
मसूर 4000 6400 5800
कलौंजी 5000 13050 10800
तुलसी बीज 14500 14500 14500
प्याज 440 1341 881
चना डालर 5300 9076 7500
तिल्ली 4000 12300 9201
गेंहॅू 2090 2481 2160
मक्का 2200 2200 2200
उडद 3000 7800 6500
चना 3100 4511 4200
सोयाबीन 3000 6470 5900
रायडा सरसों 6281 6460 6343
मूंगफली 3900 5430 5201
पोस्ता 85000 140100 112000
मैथी 3810 5800 5200
अलसी 5971 6700 6510
धनिया 8700 11700 10200
14/06/2022 : नीमच मंडी के भाव 
फसल (Crops) न्यूनतम भाव (Minimum Price) अधिकतम भाव (Maximum Price) मॉडल भाव (Model Price)
मसूर 4969 6400 6171
कलौंजी 6510 13800 12000
तुलसी बीज 8000 19800 16200
प्याज 301 1030 620
चना डालर 6600 8780 7500
चिरायता
गेंहॅू 2016 2450 2151
मक्का 2134 2210 2200
उडद 5400 7500 7200
चना 3850 4450 4200
सोयाबीन 4301 7500 6510
रायडा सरसों 5500 6336 6200
मूंगफली 3620 6301 5450
पोस्ता 82000 121600 107000
मैथी 4690 7510 5250
अलसी 5900 6700 6450
धनिया 8100 12100 10600
अजवाईन 7000 12100 9500
इसबगोल 8000 15300 13800
अश्वगंधा 8500 31050 19800
लहसुन 2120 11800 2750
जौ 2701 2911 2840
14/06/2022 : नीमच मंडी के भाव 
फसल (Crops) न्यूनतम भाव (Minimum Price) अधिकतम भाव (Maximum Price) मॉडल भाव (Model Price)
कलौंजी 8600 14000 12400
तुलसी बीज 8100 20099 16601
प्याज 301 1501 850
चना डालर 3600 9000 7500
गेंहॅू 2020 2375 2120
मक्का 2121 2249 2240
उडद 3600 7451 7000
चना 3731 4451 4100
सोयाबीन 4051 7400 6400
रायडा सरसों 6000 6341 6250
मूंगफली 3500 6311 5511
पोस्ता 71000 120200 107000
मैथी 4880 7060 5300
अलसी 5800 6800 6580
धनिया 5900 12000 10300
अजवाईन 7700 11002 9951
इसबगोल 10200 15200 14750
अश्वगंधा 7000 31500 16800
लहसुन 2050 8500 3100
जौ 2781 2868 2825
मसूर 4859 6200 5400
11/05/2022 : आज के कृषि उपज नीमच मंडी के भाव
क्रमांक नं फसल न्यूमतन भाव अधिकतम भाव माडल भाव
1 लहसुन 1325 9000 2500
2 जौ 2130 2710 2500
3 मसूर 5600 6250 6100
4 कलौंजी 5501 15000 14300
5 तुलसी बीज 17440 21301 20000
6 प्याज 300 866 500
7 चना डालर 6500 9001 8200
8 चिरायता 6700 11100 8700
9 अजवाईन 5000 11581 10500
10 गेंहॅू 2085 2580 2500
11 मक्का 2075 2300 2225
12 उडद 1900 5000 4000
13 चना 4301 4600 4400
14 सोयाबीन 5202 7141 6800
15 रायडा सरसों 5500 6800 6680
16 मूंगफली 5400 6400 5800
17 पोस्ता 90000 154000 121500
18 मैथी 3451 6590 5150
19 अलसी 6500 7040 6861
20 धनिया 7800 12000 10300
21 अजवाईन 6500 13950 11500
22 इसबगोल 10600 14701 13151
23 अश्वगंधा 10000 29000 23000
22-March-2022 : नीमच मण्डी भाव 
क्रमांक नं फसल न्यूमतन भाव अधिकतम भाव माडल भाव
1 इसबगोल 10500 12350 11500
2 अश्वगंधा 9000 33300 14400
3 लहसुन 1100 7300 2650
4 जौ 1890 2125 2031
5 मसूर 5670 6391 6116
6 कलौंजी 4500 16200 14000
7 तिल्ली 7401 9600 8000
8 तुलसी बीज 8000 21801 17000
9 प्याज 812 1441 1170
10 चना डालर 7120 8100 7600
11 चिरायता 1200 1325 1225
12 गेंहॅू 1900 2572 2160
13 मक्का 2035 2271 2161
14 उडद 3500 6241 6100
15 चना 3791 4751 4500
16 सोयाबीन 5000 7690 7400
17 रायडा सरसों 6000 6575 6300
18 मूंगफली 3600 5900 4860
19 पोस्ता 111000 155000 132000
20 मैथी 4000 6451 5650
21 अलसी 6500 7500 7300
22 धनिया 6700 11100 8700
23 अजवाईन 5000 11581 10500
07-March-2022 : नीमच मण्डी भाव
क्रमांक नं फसल न्यूमतन भाव अधिकतम भाव माडल भाव
1 जौ 1885 2240 2149
2 मसूर 5356 6501 6200
3 कलौंजी 8400 18300 16900
4 तिल्ली 5851 8900 7500
5 तुलसी बीज 12500 21112 22000
6 प्याज 366 2201 1100
7 चना डालर 2900 8700 8450
8 गेंहॅू 1901 2640 2350
9 मक्का 1970 2230 2110
10 उडद 2000 6800 5950
11 चना 3500 4812 4650
12 सोयाबीन 4600 7805 7426
13 रायडा सरसों 4800 6530 6370
14 मूंगफली 4250 5830 5300
15 पोस्ता
16 मैथी 4500 6200 5500
17 अलसी 7502 8700 8351
18 धनिया 50000 10000 8200
19 अजवाईन 7100 12850 11250
20 इसबगोल 9600 13300 12716
21 अश्वगंधा 9000 30000 20000
22 लहसुन 1215 4600 2830
25-Feb-2022 : नीमच मण्डी भाव
क्रमांक नं फसल न्यूमतन भाव अधिकतम भाव माडल भाव
1 अजवाईन 9701 14700 12175
2 इसबगोल 10500 14000 12950
3 अश्वगंधा 7000 35500 23000
4 लहसुन 450 6001 3050
5 जौ 2350 2750 2525
6 मसूर 5219 6433 5400
7 कलौंजी 10500 18000 14301
8 तिल्ली 7301 9801 9500
9 तुलसी बीज 20002 27000 25100
10 प्याज 700 1901 1150
11 चना डालर 611 7760 5000
12 गेंहॅू 1801 2271 2050
13 मक्का 1150 2252 2010
14 उडद 3101 6181 5000
15 चना 2501 4611 4250
16 सोयाबीन 6100 8001 7600
17 रायडा सरसों 5900 7250 7000
18 मूंगफली 3320 5610 5210
19 पोस्ता 14000 175901 160000
20 मैथी 3501 6300 5200
21 अलसी 7930 8250 8000
22 धनिया 4550 9601 8500

10-Feb-2022 : नीमच मण्डी भाव

क्रमांक नं फसल न्यूमतन भाव अधिकतम भाव माडल भाव
1 अजवाईन 8000 15630 12500
2 इसबगोल 6700 13201 11651
3 अश्वगंधा 9500 33000 27000
4 लहसुन 650 10500 2150
5 जौ 2630 2700 2650
6 सोयाबीन 4450 6800 6351
7 रायडा सरसों 4500 7420 7075
8 मूंगफली 3650 5301 4850
9 पोस्ता 99000 165000 133500
10 मैथी 4900 6300 5850
11 अलसी 6860 8730 8151
12 धनिया 6011 10500 9250
13 मसूर 5700 6511 6200
14 कलौंजी 12000 16530 16000
15 तिल्ली 7300 9500 8500
16 तुलसी बीज 4000 22500 17000
17 प्याज 400 2600 1300
18 चना डालर 6301 8001 6500
19 गेंहॅू 1971 2275 2072
20 मक्का 1701 1975 1860
21 उडद 3200 5350 3900
22 चना 3946 4711 4436

10-Feb-2022 : नीमच मण्डी भाव

क्रमांक फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
1 गेंहॅू 1940 2231 2050
2 मक्का 1690 1916 1860
3 उडद 4600 5901 5000
4 चना 4091 4600 4400
5 सोयाबीन 3700 6800 6200
6 रायडा सरसों 4300 7511 6975
7 मूंगफली 3480 5291 4850
8 पोस्ता 110000 160000 130000
9 अश्वगंधा 9000 25800 19000
10 लहसुन 800 11700 2350
11 जौ 2200 2650 2500
12 मसूर 6006 6006
13 कलौंजी 11901 16700 15800
14 तिल्ली 7951 8500 8000
15 तुलसी बीज 9500 22425 18000
16 प्याज 570 2371 1400
17 चना डालर 5000 7550 6500
18 मैथी 3300 6451 6200
19 अलसी 6900 8575 8000
20 धनिया 5000 9400 9150
21 अजवाईन 9500 14300 13000
22 इसबगोल 6301 13090 10750

09-Feb-2022 : नीमच मण्डी भाव

क्रमांक फसल का नाम न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य
1 अलसी 7780/- 8110/-
2 अश्वगंधा 9450/- 25340/-
3 अश्वगंधा पत्ती 800/- 1350/-
4 आंवला गुठली 640/- 6556/-
5 उरद 3830/- 5931/-
6 कलौंजी 12800/- 17201/-
7 कुसुम 4110/- 4270/-
8 गेहू 1827/- 2310/-
9 गिलोय 1540/- 2350/-
10 चना कांटा 3860/- 4401/-
11 जौ 2665/- 2980/-
12 डॉलर-चना 3420/- 7654/-
13 अरहर Other 4461/- 4521/-
14 तुलसी पत्ती 360/- 4840/-
15 तुलसी बीज 9630/- 20500/-
16 तिल 5191/- 8510/-
17 धनिया 4900/- 9600/-
18 नीम पत्ती 1380/- 1920/-
19 प्याज Onion 270/- 2060/-
20 पोस्त-खसखस 109980/- 161110/-
21 मूंग 3380/- 5090/-
22 सफेदमूसली 83970/- 84080/-
23 मीठी तुलसी 9100/- 9290/-
24 ग्वार 4642/- 4682/-
25 अजवाइन Other 9980/- 14611/-
26 मसूर लोकल 2930/- 5610/-
27 ज्वार 1480/- 1570/-
28 मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) 1680/- 2210/-
29 ज्वार Yellow 1580/- 1630/-
30 मूंगफली छिलका रहित 3790/- 5211/-
31 अजवाइन 8940/- 16080/-
32 मूंगफली छिलका सहित 4000/- 5391/-
33 मेथीदाना 3920/- 6400/-
34 मसूर 5285/- 6720/-
35 लहसुन / Garlic 830/- 12020/-
36 शतावरी 22000/- 24670/-
37 सरसों Black 4571/- 7250/-
38 सरसों Yellow (Black) 6610/- 6700/-
39 सोयाबीन 3420/- 6770/-
40 अश्वगंधा बीज 1900/- 4580/-
41 आंवला 8940/- 12460/-
42 असालिया 5241/- 5401/-
43 चिरायता 940/- 1971/-
44 नीम बीज 1612/- 1622/-
45 बहेड़ा 1580/- 1660/-
46 अरहर 3200/- 5440/-
47 मटर 1915/- 2250/-
48 जीरा 17400/- 17490/-

 

08-Feb-2022 : नीमच मण्डी भाव

क्रमाँक उपज नाम न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य
1 पोस्त-खसखस 107960/- 154440/-
2 मूंगफली छिलका सहित 3830/- 5389/-
3 मेथीदाना 3930/- 6580/-
4 मसूर 3320/- 6968/-
5 लहसुन / Garlic 1451/- 3380/-
6 शतावरी 18930/- 24850/-
7 सरसों Black 4800/- 7161/-
8 सरसों Yellow (Black) 7120/- 7500/-
9 मटर 1915/- 2250/-
10 जीरा 2970/- 15801/-
11 सफेदमूसली 83970/- 84080/-
12 मीठी तुलसी 8490/- 9140/-
13 ग्वार 5112/- 5460/-
14 मसूर लोकल 2930/- 5610/-
15 ज्वार 1560/- 2024/-
16 मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) 1482/- 2295/-
17 अजवाइन 8760/- 22051/-
18 अलसी 5461/- 8510/-
19 अश्वगंधा 5400/- 30510/-
20 सोयाबीन 4420/- 6360/-
21 अश्वगंधा बीज 1400/- 4500/-
22 आंवला 7002/- 12440/-
23 असालिया 5490/- 5510/-
24 चिरायता 1020/- 2131/-
25 नीम बीज 1290/- 1300/-
26 बहेड़ा 440/- 520/-
27 अरहर 3200/- 5440/-
28 जौ 2560/- 2660/-
29 डॉलर-चना 3520/- 8000/-
30 अरहर Other 5411/- 5521/-
31 तुलसी पत्ती 340/- 4510/-
32 तुलसी बीज 10950/- 22710/-
33 तिल 5697/- 9700/-
34 धनिया 4000/- 8620/-
35 नीम पत्ती 1730/- 1880/-
36 प्याज Onion 470/- 2150/-
37 अश्वगंधा पत्ती 401/- 720/-
38 आंवला गुठली 390/- 480/-
39 उरद 2900/- 5900/-
40 कलौंजी 9951/- 17860/-
41 गेहू 1940/- 2098/-
42 गिलोय 2940/- 3020/-
43 चना कांटा 4000/- 4569/-

दिनांक 07 फरवरी 2022 : नीमच मण्डी के भाव दर्शाए गए हैं

क्रमांक फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
1 सरसों(Yellow (Black)) ₹4200 ₹7173
2 प्याज(Red) ₹575 ₹2149
3 तिल(White) ₹6201 ₹9500
4 सोयाबीन(Yellow) ₹4150 ₹6450
5 गेहूँ(147 Average) ₹1851 ₹2301
6 मक्का(Deshi Red) ₹1506 ₹1870
7 अलसी का बीज(Linseed) ₹6500 ₹8000
8 मक्का(Deshi White) ₹1490 ₹1760
9 मेथी (बीज)(Methiseeds) ₹4100 ₹6350
10 मूंगफली(Local) ₹5820 ₹6201
11 धनिये के बीज(Badami Steam) ₹4900 ₹8411
12 गेहूँ(Lokwan) ₹1851 ₹2301
13 लहसुन(Desi) ₹711 ₹9801
14 मक्का(Yellow) ₹1430 ₹2212
15 सोआ बीज(Suva (Dill Seed)) ₹4500 ₹4500
16 इसबगोल(Isabgul (Psyllium)) ₹10920 ₹13111
17 काबुली चना(White (whole)) ₹3300 ₹7001
18 साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) ₹6309 ₹6309
19 जौ (Deshi) ₹2650 ₹2825
20 अजवायन(Ajwan) ₹8800 ₹15000
21 आँवला(Other) ₹11200 ₹12100
22 साबुत अरहर दाल(Arhar (Whole)) ₹4200 ₹4680
23 साबुत चना दाल(Desi (Whole)) ₹3900 ₹4431
24 साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) ₹3051 ₹4701
25 मूंगफली(Bold Kernel) ₹3800 ₹5151
26 साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) ₹4555 ₹6300
27 गवार बीज(Whole) ₹5100 ₹5520
28 जीरा(Desi) ₹9000 ₹16501
29 ज्वार(Jowar ( White)) ₹1560 ₹1560
30 धनिये के बीज(Medium Green) ₹7601 ₹8361
31 तारामीरा(Taramira) ₹4700 ₹4912

दिनांक 04 फरवरी 2022 : नीमच मण्डी के भाव दर्शाए गए हैं

क्रमांक
फसल का नाम
 न्यूनतम मूल्य
अधिकतम मूल्य
1 चना कांटा 4000.00 /- 4569.00 /-
2 जौ 2560.00 /- 2660.00 /-
3 डॉलर-चना 3520.00 /- 8000.00 /-
4 अरहर Other 5411.00 /- 5521.00 /-
5 तुलसी पत्ती 340.00 /- 4510.00 /-
6 तुलसी बीज 10950.00 /- 22710.00 /-
7 तिल 5697.00 /- 9700.00 /-
8 कलौंजी 9951.00 /- 17860.00 /-
9 कुसुम 4670.00 /- 4840.00 /-
10 गेहू 1940.00 /- 2098.00 /-
11 गिलोय 2940.00 /- 3020.00 /-
12 धनिया 4000.00 /- 8620.00 /-
13 नीम पत्ती 1730.00 /- 1880.00 /-
14 प्याज Onion 470.00 /- 2150.00 /-
15 पोस्त-खसखस 107960.00 /- 154440.00 /-
16 मूंग 5611.00 /- 5711.00 /-
17 मूंगफली छिलका सहित 3830.00 /- 5389.00 /-
18 मेथीदाना 3930.00 /- 6580.00 /-
19 शतावरी 18930.00 /- 24850.00 /-
20 सरसों Black 4800.00 /- 7161.00 /-
21 अजवाइन 8760.00 /- 22051.00 /-
22 मसूर 3320.00 /- 6968.00 /-
23 लहसुन / Garlic 1451.00 /- 3380.00 /-
24 अलसी 5461.00 /- 8510.00 /-
25 अश्वगंधा 5400.00 /- 30510.00 /-
26 सरसों Yellow (Black) 7120.00 /- 7500.00 /-
27 सोयाबीन 4420.00 /- 6360.00 /-
28 अश्वगंधा पत्ती 401.00 /- 720.00 /-
29 आंवला गुठली 390.00 /- 480.00 /-
30 उरद 2900.00 /- 5900.00 /-

दिनांक 03 फरवरी 2022 : नीमच मण्डी के भाव दर्शाए गए हैं

क्रमांक फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव अधिकतम भाव
1 जौ (Deshi) ₹2617 ₹2751 ₹5460
2 अजवायन(Ajwan) ₹6200 ₹17230 ₹13104
3 आँवला(Other) ₹11000 ₹11900 ₹7100
4 साबुत अरहर दाल(Arhar (Whole)) ₹4200 ₹4680 ₹6321
5 साबुत चना दाल(Desi (Whole)) ₹2900 ₹4481 ₹8814
6 साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) ₹4400 ₹6401 ₹1760
7 मूंगफली(Bold Kernel) ₹3900 ₹5460 ₹2110
8 इसबगोल(Isabgul (Psyllium)) ₹9400 ₹13104 ₹17230
9 काबुली चना(White (whole)) ₹3700 ₹7100 ₹11900
10 साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) ₹4600 ₹6321 ₹4680
11 अलसी का बीज(Linseed) ₹6701 ₹8814 ₹4481
12 मक्का(Deshi White) ₹1490 ₹1760 ₹6401
13 मेथी (बीज)(Methiseeds) ₹5400 ₹6581 ₹6581
14 सरसों(Yellow (Black)) ₹5501 ₹7061 ₹7061
15 प्याज(Red) ₹400 ₹2110 ₹2110
16 तिल(White) ₹7351 ₹9851 ₹9851
17 सोयाबीन(Yellow) ₹3500 ₹6400 ₹6400
18 गेहूँ(147 Average) ₹1980 ₹2240 ₹2240
19 मक्का(Deshi Red) ₹1506 ₹1870 ₹1870
20 साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) ₹4555 ₹6300 ₹6300
21 गवार बीज(Whole) ₹5100 ₹5520 ₹5520
22 जीरा(Desi) ₹13800 ₹16000 ₹16000
23 ज्वार(Jowar ( White)) ₹1501 ₹1501 ₹1501
24 धनिये के बीज(Medium Green) ₹7601 ₹8361 ₹8361
25 तारामीरा(Taramira) ₹4700 ₹4912 ₹4912
26 मूंगफली(Local) ₹5820 ₹6201 ₹6201
27 धनिये के बीज(Badami Steam) ₹3400 ₹8650 ₹8650
28 गेहूँ(Lokwan) ₹1851 ₹2301 ₹2301
29 लहसुन(Desi) ₹850 ₹8800 ₹8800
30 मक्का(Yellow) ₹1790 ₹2200 ₹2200
31 सोआ बीज(Suva (Dill Seed)) ₹4500 ₹4500 ₹4500

दिनांक 02 फरवरी 2022 : नीमच मण्डी के भाव दर्शाए गए हैं

क्रमांक

फसल का नाम

न्यूनतम भाव

अधिकतम भाव

1 जौ (Deshi) ₹2617 ₹2751
2 अजवायन(Ajwan) ₹6200 ₹17230
3 आँवला(Other) ₹11000 ₹11900
4 साबुत अरहर दाल(Arhar (Whole)) ₹4200 ₹4680
5 साबुत चना दाल(Desi (Whole)) ₹2900 ₹4481
6 साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) ₹4400 ₹6401
7 मूंगफली(Bold Kernel) ₹3900 ₹5460
8 इसबगोल(Isabgul (Psyllium)) ₹9400 ₹13104
9 काबुली चना(White (whole)) ₹3700 ₹7100
10 साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) ₹4600 ₹6321
11 अलसी का बीज(Linseed) ₹6701 ₹8814
12 मक्का(Deshi White) ₹1490 ₹1760
13 मेथी (बीज)(Methiseeds) ₹5400 ₹6581
14 सरसों(Yellow (Black)) ₹5501 ₹7061
15 प्याज(Red) ₹400 ₹2110
16 तिल(White) ₹7351 ₹9851
17 सोयाबीन(Yellow) ₹3500 ₹6400
18 गेहूँ(147 Average) ₹1980 ₹2240
19 मक्का(Deshi Red) ₹1506 ₹1870
20 साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) ₹4555 ₹6300
21 गवार बीज(Whole) ₹5100 ₹5520
22 जीरा(Desi) ₹13800 ₹16000
23 ज्वार(Jowar ( White)) ₹1501 ₹1501
24 धनिये के बीज(Medium Green) ₹7601 ₹8361
25 तारामीरा(Taramira) ₹4700 ₹4912
26 मूंगफली(Local) ₹5820 ₹6201
27 धनिये के बीज(Badami Steam) ₹3400 ₹8650
28 गेहूँ(Lokwan) ₹1851 ₹2301
29 लहसुन(Desi) ₹850 ₹8800
30 मक्का(Yellow) ₹1790 ₹2200
31 सोआ बीज(Suva (Dill Seed)) ₹4500 ₹4500

दिनांक 01 फरवरी 2022 : नीमच मण्डी के भाव

क्रमांक फसल का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
1 मूंगफली(Bold Kernel) ₹3900 ₹5460
2 इसबगोल(Isabgul (Psyllium)) ₹9400 ₹13104
3 काबुली चना(White (whole)) ₹3700 ₹7100
4 साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) ₹4600 ₹6321
5 अलसी का बीज(Linseed) ₹6701 ₹8814
6 मक्का(Deshi White) ₹1490 ₹1760
7 प्याज(Red) ₹400 ₹2110
8 अजवायन(Ajwan) ₹6200 ₹17230
9 आँवला(Other) ₹11000 ₹11900
10 साबुत अरहर दाल(Arhar (Whole)) ₹4200 ₹4680
11 साबुत चना दाल(Desi (Whole)) ₹2900 ₹4481
12 साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) ₹4400 ₹6401
13 मेथी (बीज)(Methiseeds) ₹5400 ₹6581
14 सरसों(Yellow (Black)) ₹5501 ₹7061
15 प्याज(Red) ₹400 ₹2110
16 तिल(White) ₹7351 ₹9851
17 सोयाबीन(Yellow) ₹3500 ₹6400
18 गेहूँ(147 Average) ₹1980 ₹2240
19 मक्का(Deshi Red) ₹1506 ₹1870
20 साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) ₹4555 ₹6300
21 गवार बीज(Whole) ₹5100 ₹5520
22 जीरा(Desi) ₹13800 ₹16000
23 ज्वार(Jowar ( White)) ₹1501 ₹1501
24 धनिये के बीज(Medium Green) ₹7601 ₹8361
25 तारामीरा(Taramira) ₹4700 ₹4912
26 मूंगफली(Local) ₹5820 ₹6201
27 धनिये के बीज(Badami Steam) ₹3400 ₹8650
28 गेहूँ(Lokwan) ₹1851 ₹2301
29 लहसुन(Desi) ₹850 ₹8800
30 मक्का(Yellow) ₹1790 ₹2200
31 सोआ बीज(Suva (Dill Seed)) ₹4500 ₹4500

दिनांक 31 जनवरी 2022 : नीमच मण्डी के भाव

क्रमांक फसल का नाम न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य
1 फसल का नामअजवाइन 7450/- 15300/-
2 अलसी 7650/- 9121/-
3 अश्वगंधा 15470/- 30060/-
4 अश्वगंधा पत्ती 550/- 2481/-
5 आंवला गुठली 360/- 510/-
6 उरद 4330/- 6220/-
7 कलौंजी 6960/- 17780/-
8 कुसुम 4670/- 4840/-
9 गेहू 1902/- 2270/-
10 गिलोय 110/- 190/-
11 चना कांटा 4151/- 4749/-
12 जौ 2165/- 2666/-
13 डॉलर-चना 5901/- 5921/-
14 अरहर Other 5470/- 5562/-
15 तुलसी पत्ती 3430/- 5230/-
16 तुलसी बीज 5980/- 23010/-
17 तिल 5900/- 9943/-
18 धनिया 6480/- 8831/-
19 नीम पत्ती 1390/- 2021/-
20 प्याज Onion 286/- 2151/-
21 प्याज Onion 286/- 2151/-
22 पोस्त-खसखस 84960/- 140020/-
23 मूंग 5611/- 5711/-
24 मूंगफली छिलका सहित 4200/- 5360/-
25 मेथीदाना 4400/- 6546/-
26 मसूर 6616/- 6706/-
27 लहसुन / Garlic 570/- 6070/-
28 शतावरी 21000/- 24520/-
29 सरसों Black 5151/- 7240/-
30 सरसों Yellow (Black) 6881/- 6981/-
31 सोयाबीन 5251/- 6483/-
32 अश्वगंधा बीज 681/- 3270/-
33 आंवला 4470/- 12420/-
34 असालिया 5200/- 5520/-
35 चिरायता 1591/- 2310/-
36 नीम बीज 1300/- 1480/-
37 बहेड़ा 8909/- 9089/-
38 मटर 2510/- 2671/-
39 जीरा 12131/- 14090/-
40 सफेदमूसली 3470/- 3540/-
41 ग्वार 4231/- 4351/-
42 ज्वार 1431/- 1631/-
43 मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) 1565/- 2000/-
44 सौंफ 5250/- 5350/-
FOLLOW ME
मैं नवराज बरुआ, में मुख्य रूप से इंदौर मध्यप्रदेश का निवासी हुं। और में Mandi Market प्लेटफार्म का संस्थापक हूँ। मंडी मार्केट (Kisanguide.com) मूल रूप से मार्केट में चल रही ट्रेंडिंग खबरों को ठीक से समझाने और पाठकों को मंडी ख़बर, खेती किसानी की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है।
Navraj Barua
FOLLOW ME

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *