Mandi Bhav: मध्यप्रदेश की सभी मंडियो के भाव जाने
Mandi Bhav MP | मध्यप्रदेश मंडी भाव |
मध्यप्रदेश की सभी मंडियो के भाव जाने नीचे दिए गए टेबल्स में मण्डी भाव दर्शाए हुऐ हैं।
मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
इंदौर मंडी भाव आज के इस प्रकार है
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 5200 | 5845 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9500 | 12500 | – |
मिर्ची | 4000 | 16600 | 9710 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6210 | 6210 | – |
इमली | – | ||
हरा चना | – | ||
मूंगफली | – | ||
सरसों | 2400 | 6700 | – |
सोयाबीन | 3000 | 7675 | 7600 |
गेहु लोकवन | 1852 | 2591 | 2000 |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1977 | 2146 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3910 | 10100 | 9415 |
चना देशी | 4455 | 5480 | 4750 |
मसूर | – | ||
बटला | 2650 | 5035 | – |
मूंग | – |
नीमच मंडी भाव आज के इस प्रकार रहा है।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अजवाईन | 9000 | 14800 | 12800 |
इसबगोल | 10000 | 14000 | 12505 |
अश्वगंधा | 12000 | 32000 | 25000 |
लहसुन | 1200 | 3500 | 2200 |
जौ | 2700 | 2898 | 2800 |
मसूर | 5669 | 6851 | 6000 |
कलौंजी | 9000 | 14800 | 13500 |
तिल्ली | Kisanguide | ||
तुलसी बीज | 7700 | 24730 | 21500 |
प्याज | 400 | 1130 | 650 |
चना डालर | 8495 | 9401 | 8890 |
चिरायता | 1100 | 1600 | 1400 |
गेंहॅू | 2050 | 2521 | 2135 |
मक्का | 2025 | 2290 | 2200 |
उडद | 3000 | 5451 | 5101 |
चना | 3000 | 4975 | 4550 |
सोयाबीन | 5400 | 8100 | 7900 |
रायडा सरसों | 4801 | 6900 | 6620 |
मूंगफली | 3000 | 5900 | 5400 |
पोस्ता | 121000 | 175000 | 141000 |
मैथी | 3700 | 6253 | 5500 |
अलसी | 6201 | 7351 | 7091 |
धनिया | 6000 | 16900 | 12000 |
मंदसौर मंडी भाव आज के
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तारामीरा | 4761 | 5081 | 4920 |
इसबगोल | |||
प्याज | 103 | 792 | 450 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6200 | 9401 | 7800 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार | |||
मक्का | 2180 | 2341 | 2260 |
उड़द | 3500 | 3800 | 3650 |
सोयाबीन | 7100 | 8080 | 7575 |
गेहू | 2000 | 2250 | 2050 |
चना | 4411 | 4901 | 4650 |
मसूर | 5891 | 6750 | 6320 |
धनिया | 8820 | 12501 | 10600 |
लहसुन | |||
मैथी | 4300 | 5801 | 5050 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6000 | 7450 | 6900 |
सरसों | 6200 | 6647 | 6420 |
बेतुल मंडी भाव आज के
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7500 | 7300 |
चना | 3751 | 4730 | 4600 |
मक्का | 1941 | 2201 | 2080 |
गेहू | 1930 | 2141 | 2050 |
सरसों | 5650 | 6150 | 5951 |
बटना | 3100 | 3100 | – |
मसूर | 5625 | 5625 | – |
तुअर | 4800 | 5801 | 5405 |
बाजरा | |||
मूंग |
धार मंडी भाव आज के
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 7925 | 7520 |
गेहू मालवशक्ति | 1860 | 2284 | 2060 |
गेहू लोकवन | 1910 | 2650 | 2150 |
डॉलर चना | 4560 | 9340 | 8200 |
चना | 3010 | 5200 | 4490 |
मक्का पीला | 1705 | 2040 | 1800 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | – | – | – |
मसूर | 6385 | 6385 | – |
बटला | 3000 | 4800 | 4050 |
लाल तुवर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
धामनोद मंडी भाव आज के इस प्रकार रहा है
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8905 | 11800 | 9750 | 14 वा. / बे. |
गेहू | 1994 | 2223 | 2142 | 60 |
मक्का | 1640 | 2170 | 1925 | 28 |
सोयाबीन | 7200 | 7220 | – | 2 |
डॉलर चना | 8800 | 9845 | 9350 | 251 |
मौसमी चना | 4400 | 5110 | 4650 | 30 |
तुअर | किसानगाईड | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव आज के इस प्रकार रहा।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7500 | 12351 | 10300 |
गेहू | 1971 | 2288 | 2122 |
चना | 4399 | 4881 | 4590 |
ज्वार | – | ||
मक्का | 1700 | 2200 | 1860 |
तुअर | 5252 | 6289 | 6101 |
सोयाबीन | 7175 | 7670 | – |
डॉलर चना | 8175 | 8501 | – |
मुंग | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव आज के इस प्रकार रहा।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4250 | 6401 | 5825 |
चना | 4325 | 4733 | 4500 |
उड़द | |||
कपास | 8200 | 12000 | 9580 |
मक्का | 1750 | 2100 | 2062 |
सोयाबीन | 5600 | 8800 | 7425 |
गेहू | 1811 | 2339 | 2050 |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024