Merta Mandi Bhav | आज का मेड़ता मंडी का भाव जानने के लिए क्लिक करें
Merta Mandi Bhav Today 2022
06/05/2022 : मेड़ता मंडी भाव
फसल (Crops) | न्यूनतम भाव (Minimum Price) | अधिकतम भाव (Maximum Price) |
सौंफ | 8500 | 11900 |
ग्वार | 5550 | 5728 |
तारामीरा | 5400 | 5700 |
मूंगफली | 4300 | 4700 |
कपास | 9000 | 10500 |
असालिया | 7300 | 7500 |
पिली सरसों | 6800 | 7453 |
चना | 4521 | 4570 |
रायड़ा | 6350 | 7221 |
जीरा | 18500 | 22200 |
मूंग | 4450 | 5351 |
ईसबगोल | 11000 | 14100 |
सुवा | 7000 | 7951 |
- Harda Mandi Bhav।आज का हरदा मंडी भाव जानने के लिए क्लिक करें - June 28, 2023
- Khargone Mandi Bhav : जाने आज का खरगोन मंडी का भाव क्या रहा - June 28, 2023
- Guna Mandi Bhav : आज के गुना मंडी में नीलामी हुई फसलों के भाव की जानकारी - May 25, 2023