Khirkiya Mandi Bhav: खिरकिया मंडी भाव जानिये
Date: 17/09/2022 Khirkiya Mandi Bhav (आज का खिरकिया मंडी भाव जानिये)
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
गेहूं | 2041 | 2269 | 2260 |
चना | 3900 | 4050 | 3960 |
सोयाबीन | 4400 | 5250 | 5193 |
उड़द | 3580 | 6500 | 6191 |
मूंग | 4691 | 6400 | 5555 |
तुअर | – | – | – |
मक्का | – | – | – |
सरसो | – | – | – |
मसूर | – | – | – |
23/07/2022 : Khirkiya Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 5680 | 6225 | 6120 |
मक्का | 1701 | 1701 | 1701 |
सरसों | 510 | 5350 | 5100 |
गेहूं | 1910 | 2181 | 2152 |
चना | 3800 | 4521 | 4299 |
सोयाबीन | 3851 | 5951 | 5750 |
उरद | – | – | – |
मूंग | 4000 | 6600 | 6285 |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024