Khategaon Mandi Bhav | खातेगांव मंडी भाव
Khategaon Mandi Bhav Madhya Pradesh : नमस्कार दोस्तों किसान गाईड में आपका स्वागत है जानिए रोज़ाना खातेगांव मण्डी के भाव एवं और अन्य शहरों की मंडियों की जानकारी और खेतीवाड़ी के रिलेटेड जानकारी इस वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त करें।
रोजाना मंडी भाव जानने के लिए हमारी कम्यूनिटी ज्वॉइन करें।
Khategaon Mandi Bhav
16/07/2022 : आज का खातेगाँव फ़सल मंडीभाव इस प्रकार रहा।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
डॉलर चना | 4001 | 9382 | 9200 |
चना | 3000 | 4630 | 4400 |
मक्का | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 3200 | 6050 | 5900 |
गेहू | 1401 | 2386 | 2099 |
तुवर | 3500 | 5840 | 4000 |
उड़द | 2700 | 3450 | 3400 |
मूंग | 5120 | 6160 | 5850 |
ज्वार | – | – | – |
13/07/2022 : आज का खातेगाँव मंडी भाव इस प्रकार रहा।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
डॉलर चना | 3001 | 9242 | 9000 |
चना | 2500 | 4501 | 4500 |
मक्का | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 3450 | 6176 | 5210 |
गेहू | 1819 | 2089 | 2000 |
तुवर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
मूंग | 3800 | 5975 | 5800 |
ज्वार | – | – | – |
26/04/2022 : आज का खातेगाँव मंडी भाव इस प्रकार रहा।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4679 | 4400 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 5700 | 7580 | 7500 |
गेहू | 1890 | 2480 | 2050 |
तुवर | 5051 | 5581 | 5500 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6470 | 6000 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6000 | 8751 | 8700 |
25-Feb-2022 : खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 5000 | 7690 | 5600 |
चना | 4000 | 4903 | – |
मक्का | – | – | 6580 |
तुवर | 3900 | 6000 | 1701 |
उड़द | 2500 | 3975 | 5726 |
मूंग | 5000 | 7215 | 4500 |
ज्वार | 1699 | 1800 | – |
11-Feb-2022 : खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
तुवर | 5200 | 5995 | 5700 |
उड़द | 3200 | 3620 | 3450 |
मूंग | 5500 | 7480 | 7000 |
ज्वार | 1750 | 1750 | 1750 |
डॉलर चना | 6500 | 7001 | 7000 |
चना | 3540 | 4448 | 4300 |
मक्का | 1401 | 1650 | 1500 |
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 3510 | 6550 | 6300 |
गेहू | 1915 | 2019 | 1961 |
08-Feb-2022 : खातेगांव मंडी भाव
फ़सल का नाम | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
सोयाबीन Yellow | 3600/- | 6334/- |
सरसों | 5121/- | 5151/- |
गेहू | 1893/- | 2207/- |
चना | 3810/- | 4635/- |
डॉलर-चना | 5245/- | 7840/- |
मूंग | 4510/- | 6840/- |
मक्का | 1208/- | 1695/- |
अरहर | 4560/- | 5870/- |
उरद | 3238/- | 4200/- |
ज्वार | 1235/- | 1870/- |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024