Khargone Mandi Bhav : जाने आज का खरगोन मंडी का भाव क्या रहा
Today’s Khargone Mandi Price | Crops Price
28/06/23 : Khargone Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 2200 | 2400 | 2330 |
चना | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1911 | 1956 | 1930 |
तुअर | – | – | – |
सोयाबीन | 4596 | 4940 | 4870 |
डॉलर चना | – | – | – |
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
मक्का | 1761 | 1820 | – |
23-Jun-2022
फसल (Crops) | न्यूनतम भाव (Minimum Price) | अधिकतम भाव (Maximum Price) | मॉडल भाव (Model Price) |
तुअर | 4920 | 5730 | 5400 |
सोयाबीन | 5902 | 6264 | 6140 |
डॉलर चना | – | – | – |
मुंग | 5125 | 5951 | 5770 |
सरसों | – | – | – |
कपास | – | – | – |
गेहू | 1900 | 2197 | 2070 |
चना | 3951 | 4391 | 4260 |
ज्वार | 1800 | 1800 | 1800 |
मक्का | 2001 | 2146 | 2120 |
14/06/2022 – Khargone Mandi Bhav –Kisanguide.com
फसल (Crops) | न्यूनतम भाव (Minimum Price) | अधिकतम भाव (Maximum Price) | मॉडल भाव (Model Price) |
मक्का | 1950 | 2141 | 2085 |
तुअर | 4300 | 5108 | 4600 |
सोयाबीन | 6130 | 6551 | 6470 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 4896 | 5690 | 5470 |
उड़द | 4200 | 4200 | – |
सरसों | 5780 | 5780 | – |
कपास | – | – | – |
गेहू | 1901 | 2235 | 2060 |
चना | 3800 | 4399 | 4270 |
ज्वार | 2430 | 2430 | – |
- Harda Mandi Bhav।आज का हरदा मंडी भाव जानने के लिए क्लिक करें - June 28, 2023
- Khargone Mandi Bhav : जाने आज का खरगोन मंडी का भाव क्या रहा - June 28, 2023
- Guna Mandi Bhav : आज के गुना मंडी में नीलामी हुई फसलों के भाव की जानकारी - May 25, 2023