Jodhpur Fruit Price Today : आज का जोधपुर फल मंडी भाव जानें
03/05/2022 : जोधपुर फल मंडी का भाव (Jodhpur Fruits Market Rates) इस प्रकार रहा।
Variety (उपज) | Quantity (मात्रा) | Price (भाव) |
कटहल (Jackfruit Palapalam) | 1 Kg | 170 |
नींबू (Lemon Elumichai) | 1 Kg | 175 |
(Mango Mambalam) | 1 Kg | 70 |
(Mosambi Sathukudi Palam) | 1 Kg | 60 |
संतरा (Orange) | 1 Kg | 70 |
पपीता (Papaya Pappali Palam) | 1 Kg | 90 |
आडू (Peach Palam) | 1 Kg | 230 |
(Pear Berikai) | 1 Kg | 185 |
अनन्नास (Pineapple Annachi Palam) | 1 Kg | 90 |
(Plums Palam) | 1 Kg | 280 |
अनार (Pomegranate Mathulai Palam) | 1 Kg | 130 |
चीकू (Sapota Palam) | 1 Kg | 90 |
स्ट्रॉबेरी (Strawberry) | 1 Kg | 420 |
तरबूज (Watermelon) | 1 Kg | 25 |
(Yellow Banana Manjal Valaipalam) | 1 Kg | 65 |
सेब (Apple) | 1 Kg | 220 |
एवोकाडो (Avocado Palam) | 1 Kg | 180 |
काला अंगूर (Black Grape Karuppu Thiratchai) | 1 Kg | 80 |
चेरी (Cherry Palam) | 1 Kg | 600 |
नारियल (Coconut Thengai) | 1 Piece | 30 |
शरीफा (Custard Apple Seethapalam) | 1 Kg | 140 |
अंजीर (Fig Athipalam) | 1 Kg | 180 |
करौंदा (Gooseberry Nellikai) | 1 Kg | 220 |
(Green Banana Pachai Valaipalam) | 1 Kg | 60 |
हरा अंगूर (Green Grape Pachai Thiratchai) | 1 Kg | 80 |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024