Indore Mandi Bhav: इंदौर मंडी आवक भाव जानें
Indore Mandi Bhav | आज के इंदौर मंडी के भाव
इस पोस्ट के माध्यम से किसान भाई इंदौर मंडी में आने वाली उपजो के आज के भाव जान सकते है
18/08/2023 Indore Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 9040 | 9040 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 6900 | 6990 | – |
मिर्ची | 10500 | 22900 | |
मैथी | 4350 | 4350 | – |
रायडा | 5030 | 5700 | – |
तिल्ली | – | ||
आमचूर | 4000 | 4000 | – |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2240 | 4935 | 4200 |
गेहु | 1912 | 2929 | 2379 |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | – | ||
चना हरा | 6910 | 6910 | – |
डॉलर चना | 5700 | 15900 | 14800 |
चना देशी | 4085 | 5885 | 5885 |
टोली | 3250 | 3295 | – |
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 7190 | 8255 | – |
indore sabji mandi rate today
Date: 18/08/2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गाजर | 800 | 2000 | 1400 |
फुल गोभी | 1000 | 2500 | 2000 |
खीरा | 600 | 1000 | 800 |
हरी मिर्च | 2000 | 4000 | 3000 |
पपीता | 1000 | 3000 | 1500 |
अनार | 2000 | 9000 | 6000 |
कद्दू | 400 | 700 | 500 |
टेंसी | 400 | 1000 | 700 |
टमाटर | 1200 | 4000 | 2800 |
सेब | 2500 | 14000 | 8000 |
केला | 600 | 1800 | 1000 |
भिन्डी | 1500 | 2500 | 2000 |
करेला | 800 | 1600 | 1200 |
लौकी | 1500 | 2500 | 2000 |
बेंगन | 600 | 1000 | 800 |
पत्ता गोभी | 600 | 1500 | 1000 |
10-July-2023 : Mandi Bhav Indore
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4450 | 4450 | – |
बटला | 2690 | 2690 | – |
मूंग | 5000 | 7500 | – |
तुअर | 8060 | 8200 | – |
उड़द | 5480 | 5480 | – |
धनिया | 5700 | 6260 | 5910 |
मिर्ची | 10200 | 10200 | – |
मैथी | – | ||
हरा चना | – | ||
टोली | – | ||
रायडा | 4840 | 4840 | – |
तिल्ली | – | ||
आमचूर | 4000 | 4000 | – |
सरसों | 2550 | 5935 | – |
सोयाबीन | 1800 | 4940 | 4800 |
गेहु | 2010 | 2750 | 2275 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | – | ||
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 5110 | 13300 | 12905 |
चना देशी | 2525 | 6420 | – |
हरा चना | – | ||
सरसों | 2550 | 5935 | – |
सोयाबीन | 1800 | 4940 | 4800 |
गेहु | 2010 | 2750 | 2275 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | – | ||
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 5110 | 13300 | 12905 |
चना देशी | 2525 | 6420 | – |
हरा चना | – |
28-June-2023 : Mandi Bhav Indore
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना देसी | 4115 | 6930 | – |
मसूर | – | ||
बटला | – | ||
मूंग | 6720 | 6720 | – |
तुअर | – | ||
मैथी | – | ||
धनिया | – | ||
मिर्ची | 11100 | 11500 | – |
रायडा | 4510 | 4510 | – |
इमली | – | ||
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 2200 | 5090 | 4900 |
गेहु लोकवन | 2010 | 2752 | 2251 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | – | ||
डॉलर चना | 5260 | 13135 | 10800 |
10-June-2023 : Mandi Bhav Indore
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना देसी | 3310 | 5200 | 5200 |
मसूर | 4785 | 5230 | 5230 |
बटला | 2355 | 2355 | 2355 |
मूंग | 4100 | 7810 | 7410 |
तुअर | 2200 | 8840 | 8840 |
मैथी | – | – | – |
धनिया | – | – | – |
मिर्ची | 7060 | 17300 | 17300 |
रायडा | 4525 | 4525 | 4525 |
इमली | – | – | – |
सरसों | 5210 | 5210 | 5210 |
सोयाबीन | 1720 | 5120 | 4995 |
गेहु लोकवन | 2026 | 2747 | 2275 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | – | – | – |
डॉलर चना | 4800 | 13410 | 12670 |
22-May-2023 : Mandi Bhav Indore
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | 5850 | 5850 | 5850 |
सोयाबीन | 2100 | 5250 | 5000 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2825 | 2140 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | – | – | – |
डॉलर चना | 5000 | 11740 | 11000 |
चना देसी | 3005 | 6600 | 5200 |
मसूर |
कल दिनांक 20 अप्रैल गुरूवार को अमावस्या पर्व पर इंदौर किसानी मंडी में अवकाश रहेगा.
डॉलर चना कंटेनर रेट जानने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
अनाज मंडी भाव जानने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
प्याज, लहसन, आलू के भाव इंदौर मंडी (भाव व्यापारी से प्राप्त जानकारी अनुसार)
दिनांक : 19 अप्रैल 2023 – www.kisanguide.com
लहसुन मंडी भाव इंदौर
- लहसुन देसी एवरेज 3800- 4500
- लहसुन देसी सुपर 4600 – 5200
- देसी एक्स्ट्रा सुपर 5300 – 5700
- लहसुन मीडियम 2000 – 2700
- लहसुन बारीक़ 800 – 1500
इंदौर मंडी प्याज का भाव
- प्याज 500 – 800
- प्याज सुपर 800 – 900
आलु के मंडी भाव
- आलू 800 – 1000
- सुपर ज्योति 1000 – 1300
- सुपर चिप्स सोना 1100 – 1400
हम आशा करते आपको यह जानकारी पसन्द आई होगी और इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल है तो हमे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईयेगा ताकि हम किसान गाइड को और बेहतर बना सके धन्यवाद।
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024