Dry Fruits Wholesale Rates : ड्राई फ्रूट्स थोक व्यापारी भाव
ड्राई फ्रूट्स थोक व्यापारी भाव
Dry Fruits Wholesale Rates
Variety | Min | Max |
Cashew Kernel/काजू (240 नं.) | 790 | 890 |
Cashew Kernel/काजू(320 नं.) | 840 | 870 |
Cashew Kernel/काजू (300 नं.) | 800 | 840 |
Cashew Kernel SAW/काजू (एसएडब्ल्यू) | 780 | 800 |
Cashew Kernel/काजू (टुकडी) | 789 | 810 |
Cashew Kernel/उडीसा (320 नं.) | 800 | 850 |
Cashew Kernel/उडीसा (400 नं.) | 740 | 750 |
Cashew Kernel/उडीसा (240 नं.) | 940 | 960 |
Cashew Kernel/उडीसा (जेएच) | 800 | 810 |
Almond Karmal/बादामगिरी कारमल(किलो) | 700 | 710 |
Almond California/बादामगिरी कैलि.(किलो) | 700 | 720 |
Almond Lambi Sinora/बादामगिरी लम्बी सिनोरा | 750 | 760 |
Kishmish Kandhari/किशमिश कंधारी (किलो) | 350 | 450 |
Kishmish Indian/किशमिश इंडियन(किलो) | 200 | 200 |
Kishmish Golden/किशमिश गोल्डन(किलो) | 210 | 220 |
Makhana/मखाना(किलो) | 650 | 800 |
Pistachio Large/पिस्ता बडा (किलो) | 1250 | 1300 |
Pistachio Peshawari/पिस्ता पेशावरी(किलो) | 1750 | 1800 |
Pistachio Hairati/पिस्ता हैराती (किलो) | 1650 | 1700 |
Pistachio Salted/पिस्ता नमकीन(किलो) | 900 | 950 |
Watermelon Kernel/मगज तरबूज(किलो) | 140 | 150 |
Saffron/केसर (प्रतिग्राम) | 180 | 190 |
Safed Musli/सफेदमूसली | 1650 | 1700 |
Walnut/अखरोट | 400 | 550 |
Walnut Amrican/अखरोट/अमरीकन | 500 | 550 |
Walnut Kernel/अखरोटगिरी | 850 | 1250 |
Fig/अंजीर | 400 | 650 |
Jardalu/जरदालू | 500 | 750 |
Badyaan/बादयान | 175 | 185 |
Charauli/चारोली | 650 | 750 |
Munakka/मुनक्का | 275 | 650 |
Note : All Price in Per Kg.
Published Date : 28/04/2022
Latest posts by Navraj Barua (see all)
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024
Mujhe daily rate chahiye