Dhamnod Mandi Bhav | धामनोद मण्डी भाव
नमस्ते किशन भाइयों kishanguide.com में आपको लोगों का स्वागत है, इस इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों तक धामनोद मण्डी में नीलामी होने वाली सभी फसलों के भाव की जानकारी देंगे
रोजाना मंडी भाव जानने के लिए हमारी कम्यूनिटी ज्वॉइन करें
Dhamnod Mandi Bhav
दिनांक : 30/11/2022 आज के कृषि उपज धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी | |
सोयाबीन | 3915 | 5380 | 5210 | 32 | |
डॉलर चना | |||||
मौसमी चना | |||||
मूंग | – | ||||
कपास | 7000 | 8655 | 8410 | 135 वा. / 42 बे. | |
गेहू | 2618 | 2687 | 2651 | 6 | |
मक्का | 1856 | 2083 | 2061 | 35 |
दिनांक : 14/06/2022 आज के कृषि उपज धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
गेहू | 1926 | 2185 | 2080 | 24 |
मक्का | 2214 | 2214 | – | – |
सोयाबीन | 6285 | 6400 | 6300 | 5 |
डॉलर चना | 6100 | 9000 | 8415 | 130 |
मौसमी चना | 4260 | 4350 | 4315 | 5 |
मूंग | 5350 | 5745 | 5600 | 25 |
कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
निमरानी उपमंडी भाव – 14-06-2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2015 | 2115 | 2075 |
दिनांक : 11/05/2022 आज के कृषि उपज धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
सोयाबीन | 6050 | 6605 | – | 2 |
डॉलर चना | 7405 | 9005 | 8635 | 230 |
मौसमी चना | 4150 | 5005 | 4505 | 18 |
तुअर | – | – | – | – |
कपास | 9505 | 9880 | 9600 | 15 वा. / 00 बे. |
गेहू | 2121 | 2257 | 2185 | 62 |
मक्का | 1722 | 2177 | 1900 | 54 |
25/04/2022 : धामनोद मण्डी में आज का भाव इस प्रकार रहा।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 8900 | 9755 | 9205 |
गेहू | 1988 | 2251 | 2125 |
मक्का | 1600 | 2223 | 2092 |
सोयाबीन | 6690 | 7190 | 7155 |
डॉलर चना | 7780 | 9100 | 8520 |
मौसमी चना | 4000 | 4550 | 4250 |
मुंग | – | – | – |
19/04/2022 : आज के धामनोद मण्डी का भाव इस प्रकार रहा।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
मौसमी चना | 4305 | 4710 | 4600 | 23 |
डॉलर चना | 8300 | 9395 | 8755 | 153 |
तुअर | – | – | – | – |
कपास | 9600 | 11200 | 9750 | 23 वा. / 0 बे. |
गेहू | 2055 | 2235 | 2154 | 58 |
मक्का | 1700 | 2285 | 2012 | 113 |
सोयाबीन | 7365 | 7415 | 7390 | 4 |
धामनोद मण्डी भाव 21/02/2022
क्रमांक | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
1 | डॉलर चना | 7060 | 7700 | 7520 |
2 | मौसमी चना | 4220 | 4750 | 4500 |
3 | मुंग | |||
4 | कपास | 5500 | 10300 | 8805 |
5 | गेहू | 2006 | 2501 | 2200 |
6 | मक्का | 1526 | 1876 | 1840 |
7 | सोयाबीन | 6105 | 7185 | 7000 |
19-Feb-2022 : धामनोद मण्डी भाव
क्रमांक | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
1 | डॉलर चना | 5605 | 7805 | 7575 |
2 | मौसमी चना | 4225 | 4775 | 4605 |
3 | मक्का पीला | 1776 | 1776 | – |
4 | मक्का सफ़ेद | – | – | – |
5 | मैथी | – | – | – |
6 | मसूर | – | – | – |
7 | गेहू | 1903 | 2076 | 2031 |
8 | मक्का | 1867 | 1867 | – |
9 | सोयाबीन | 6825 | 6845 | – |
10 | कपास | 6995 | 10200 | 8895 |
11-Feb-2022 : धामनोद मण्डी भाव
क्रमांक | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
1 | सोयाबीन | 5760 | 6510 | 6380 |
2 | डॉलर चना | 6580 | 6580 | – |
3 | मौसमी चना | 3885 | 4300 | – |
4 | गेहू | 1966 | 2100 | 2003 |
5 | मुंग | – | – | – |
6 | कपास | 6950 | 10070 | 8805 |
7 | मक्का | 1651 | 1832 | 1805 |
08-Feb-2022 : धामनोद मण्डी भाव
क्रमांक | फसल का नाम | न्यूमतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन /बेलगाड़ी |
1 | कपास | 6200₹ | 9995₹ | 8830₹ | 104 वाहन |
2 | सोयाबीन | 5700₹ | 6325₹ | 6125₹ | 6 वाहन |
3 | डॉलर चना | – | |||
4 | मक्का | 1726₹ | 1841₹ | 1799₹ | 18 वाहन |
5 | मूंग | – | – | – | – |
6 | मौसमी चना | – | – | – | – |
दिनांक : 02 फरवरी 2022 को धामनोद मण्डी के भाव दर्शाए गए !
क्रमांक | फसल का नाम | न्यूमतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन /बेलगाड़ी |
1 | कपास | 5305₹ | 9995₹ | 8705₹ | 65/12 |
2 | सोयाबीन | 5005₹ | 5835₹ | – | 2 वाहन |
3 | डॉलर चना | – | |||
4 | मक्का | 1711₹ | 1839₹ | 1835₹ | 11 वाहन |
5 | मूंग | – | – | – | – |
6 | मौसमी चना | – | – | – | – |
दिनांक : 02 फरवरी 2022 को धामनोद मण्डी के भाव दर्शाए गए !
फसल का नाम | न्यूमतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन /बेलगाड़ी |
कपास | 4600₹ | 9925₹ | 8775₹ | 105/42 |
सोयाबीन | 5645₹ | 6025₹ | 5900₹ | 8 वाहन |
डॉलर चना | 5105₹ | 7305₹ | – | – |
मक्का | 1752₹ | 1882₹ | 1850₹ | 23 वाहन |
मूंग | – | – | – | – |
मौसमी चना | – | – | – | – |
- Harda Mandi Bhav।आज का हरदा मंडी भाव जानने के लिए क्लिक करें - June 28, 2023
- Khargone Mandi Bhav : जाने आज का खरगोन मंडी का भाव क्या रहा - June 28, 2023
- Guna Mandi Bhav : आज के गुना मंडी में नीलामी हुई फसलों के भाव की जानकारी - May 25, 2023