Chhindwara Mandi Bhav : आज के छिंदवाड़ा मंडी भाव जानने के लिए क्लिक करें |
Chindwara Mandi Bhav नमस्कार किसान भाइयों आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश जिले की मंडी मे नीलामी होने वाली फसलों की जानकारी देंगे।
छिंदवाड़ा मंडी मध्यप्रदेश के जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में से एक है जहां मुख्य रूप से मक्का, सोयाबीन, गेहूं, सरसों, अरहर आदि अनाज खरीदा और बेचा जाता है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव शेयर जरूर करें।
प्रतिदिन मंडियो के भाव जानने के लिए हमारी कम्यूनिटी ज्वॉइन करें।
दिनांक 26/05/2023: छिंदवाड़ा, मंडी भाव आज का इस प्रकार रहा ।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1614 | 1803 | 1755 |
बटला | – | – | – |
सोयाबीन | 4500 | 4850 | 4800 |
गेहू | 2000 | 2935 | 2260 |
सरसों | – | – | – |
Khujner | 4400 | 4600 | 4500 |
Kolaras | 3500 | 4915 | 4800 |
Lateri | 4470 | 4590 | 4530 |
तुवर | 7600 | 9711 | 8600 |
चना | 4276 | 4900 | 4800 |
मसूर | – | – | – |
मूंग | 5750 | 5275 | 6000 |
महुआ | – | – | – |
दिनांक 28/10/2022: छिंदवाड़ा, मंडी भाव आज का इस प्रकार रहा ।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
महुआ | – | – | – |
मक्का | 1690 | 2022 | 1960 |
बटला | |||
सोयाबीन | 4800 | 5171 | 5000 |
गेहू | 2461 | 4050 | 3756 |
तुवर | – | – | – |
चना | 3726 | 4050 | 3756 |
उड़द | – | – | – |
मूंग | 6195 | 2681 | 2568 |
दिनांक 08/09/2022: छिंदवाड़ा, मंडी भाव आज का इस प्रकार रहा ।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
तुवर | – | – | – |
चना | 3767 | 4367 | 4200 |
उड़द | 6501 | 6501 | 6501 |
मूंग | 6067 | 6290 | 6211 |
महुआ | – | – | – |
मक्का | 2317 | 2356 | 2340 |
बटला | – | – | – |
सोयाबीन | 4802 | 5069 | 4900 |
गेहू | 2233 | 2536 | 2401 |
दिनांक 28/07/2022: छिंदवाड़ा, मंडी भाव आज का इस प्रकार रहा ।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
सोयाबीन | 5800 | 6101 | 6101 |
डॉलर चना | – | – | – |
मूंग | 5747 | 6199 | 5801 |
गुल्ली | 3300 | 3500 | 3400 |
मसूर | – | – | – |
कपास | – | – | – |
गेहू | 2171 | 2478 | 2360 |
चना | 4066 | 4535 | 4380 |
उड़द | 6500 | 6700 | 6700 |
मक्का | 2152 | 2276 | 2250 |
तुवर | 5300 | 6176 | 5800 |
दिनांक 22/07/2022: छिंदवाड़ा, मंडी भाव आज का इस प्रकार रहा ।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
माहुआ बीज | 3300 | 4100 | 3800 |
मक्का | 2200 | 2270 | 2237 |
सोयाबीन | 5775 | 6075 | 5900 |
गेहूँ | 2140 | 2364 | 2272 |
अरहर | 6000 | 6799 | 6400 |
चना | 4300 | 4650 | 4450 |
उड़द | 6268 | 6268 | 6268 |
मूंग | 5850 | 6100 | 5900 |
मसूर | 6100 | 6100 | 6100 |
और ये भी पढ़े: Indore Mandi Bhav Today: आज के इंदौर मंडी भाव जानिए
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024