Ashta Mandi Bhav Today | आज के आष्टा मंडी भाव जानने के लिए क्लिक करें
Ashta Mandi Bhav MP नमस्कार, किसान भाइयों आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको आज के आष्टा मंडी भाव की जानकारी देंगे।
आष्टा मण्डी मध्यप्रदेश जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में से एक है जहां मुख्य रूप से मक्का, सोयाबीन, गेहूं, सरसों, अरहर आदि अनाज खरीदा और बेचा जाता है। नीचे दिए गए टेबल में आष्टा मंडी के भाव दर्शाए गए हैं।
20/09/2022 : आज के आष्टा मण्डी के भाव इस प्रकार रहा।
Crops (फसल) | Minimum Price (न्यूनतम भाव) | Maximum Price (अधिकतम भाव) | Model Price (मॉडल भाव) |
गेहू पूर्णा | 2311 | 2540 | 2370 |
गेहू मालवाराज | 1846 | 2141 | 2060 |
गेहू मिल | 2100 | 2296 | 2240 |
गेहू लोकवन | 2292 | 2661 | 2470 |
गेहू सुजाता | 2553 | 3401 | 2645 |
चना काटकू | 4052 | 7421 | 7000 |
चना काटा | 3400 | 4425 | 4300 |
चना मोसमी | 3940 | 5152 | 4360 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7000 | 10280 | 8850 |
ज्वार | – | – | – |
तुवर | – | – | – |
प्याज | 100 | 1046 | 700 |
मक्का | 2300 | 2370 | 2365 |
मसूर | 3200 | 6040 | 5600 |
मूंग | – | – | – |
मैथी | – | – | – |
राई | 5181 | 5352 | 5302 |
लहसुन | 100 | 1300 | 750 |
सोयाबीन | 2520 | 5240 | 5100 |
आलू | – | – | – |
उड़द | 3000 | 3000 | 3000 |
20/04/2022 : आज के आष्टा मण्डी के भाव इस प्रकार रहा।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना मोसमी | 4290 | 5625 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7701 | 8740 | 8300 |
चना काटकू | 4400 | 6721 | 6000 |
सोयाबीन | 3001 | 8310 | 7650 |
मसूर | 4840 | 6317 | 6200 |
राई | 5801 | 6280 | 6100 |
मक्का | 2031 | 2180 | 2080 |
मैथी | 3400 | 4761 | 4501 |
तुवर | 4500 | 4500 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9111 | 9111 | – |
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 1060 | 700 |
लहसुन | 400 | 3000 | 1500 |
आलू | 150 | 311 | 200 |
गेहू सुजाता | 2700 | 5612 | 2861 |
गेहू लोकवन | 1981 | 2416 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 1950 | 2601 | 2240 |
गेहू मालवाराज | 1990 | 2057 | 2015 |
गेहू मिल | 1882 | 2014 | 1990 |
चना काटा | 4400 | 4600 | 4501 |
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024